Teammachine SLR01 ONE
10 años de Teammachine
En detalle
Tecnología
Teammachine SLR01 ONE
Play
Cuadro
Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design• ICS Technology• Integrated Aerocore Bottle Cages• Stealth Dropout Design• TCC Race compliance level• PF86 bottom bracket• 12x142mm thru-axleHorquilla
Teammachine SLR 01 Premium Carbon• ICS Technology• TCC Race compliance level• Stealth Dropout Design• 12x100mm thru-axle• 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61)Marchas
2x12Plato
SRAM RED AXS 48/35TCassette
SRAM RED XG-1290, 10-28TCadena
SRAM RED 12 speedDesviador delantero
SRAM RED eTap AXSDesviador trasero
SRAM RED eTap AXSManetas cambio
SRAM RED eTap AXS HRDFrenos
SRAM RED eTap AXS HRD, Centerline XR Rotors (160/160)Manillar
ICS Carbon, One-Piece Full Carbon CockpitPotencia
ICS Carbon, One-Piece Full Carbon CockpitTija sillín
Teammachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost• 15mm offsetSillín
Selle Italia Flite Boost CarbonBujes
DT Swiss PRC 1100 db Dicut Mon ChasseralLlantas
DT Swiss PRC 1100 db Dicut Mon ChasseralNeumáticos
Vittoria Corsa, 25mmPeso
6.7
Talla | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Productos Relacionados